一、標樣測定
取10mL氟化物標樣于250mL容量瓶中,以純水定容至刻度線,搖勻。檢測值如下:
    
        
            | 標樣序號 | 標樣1 | 標樣2 | 標樣3 | 
        
            | 電位值(mV) | 300.1 | 299.9 | 300.0 | 
        
            | 活度值(-loga F-) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 
        
            | 濃度(μg/mL) | 0.570 | 0.574 | 0.571 | 
        
            | 濃度平均值(μg/mL) | 0.572 | 
        
            | 證書限值(mg/L) | 0.550±0.024 | 
    
 
結(jié)論:標樣測定值符合證書0.550±0.024mg/L的限值范圍。
 
 
 
二、檢出下限
(一)、計算公式
RSD =  =
 = 
S—3次試驗空白的標準偏差;
k—標準曲線的斜率;
(二)、計算方法
根據(jù)11個空白電位值如下:
    
        
            | 空白序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
        
            | 電位值(mV) | 395.1 | 395.5 | 394.9 | 394.7 | 395.3 | 394.2 | 394.6 | 395.8 | 394.1 | 395.7 | 395.4 | 
        
            | 活度(-loga F-) | -0.83 | -0.84 | -0.83 | -0.83 | -0.84 | -0.82 | -0.82 | -0.84 | -0.82 | -0.84 | -0.84 | 
        
            | 濃度(μg/mL) | 0.015 | 0.016 | 
			
		
		 |